Κυριακή 7 Απριλίου 2013
Σάββατο 6 Απριλίου 2013
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 |
2. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 |
3. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 |
4. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 |
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 68 | 26 | 21 | 2 | 2 | 67 | 16 |
2. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 67 | 31 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 71 | 36 |
4. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 50 | 29 |
5. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 55 | 34 |
6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 44 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 42 |
8. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 33 | 55 |
9. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 39 |
10. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 52 | 54 |
11. | ΜΕΘΑΝΑ | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 43 | 41 |
12. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 39 | 62 |
13. | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 34 | 63 |
14. | ΠΟΡΟΣ | -6 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 78 |
Παρασκευή 5 Απριλίου 2013
Τρίτη 2 Απριλίου 2013
Δευτέρα 1 Απριλίου 2013
Κυριακή 31 Μαρτίου 2013
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ 7ο ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ Δ ΕΘΝΙΚΗΣ
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Ενωση Ερμιονίδας | 20 | 47 | 14-5-1 | 49-11 | 8-2-0 | 27-5 | 6-3-1 | 22-6 |
2 | Μανδραϊκός | 20 | 45 | 13-6-1 | 41-8 | 8-2-0 | 24-4 | 5-4-1 | 17-4 |
3 | Πανελευσινιακός | 20 | 43 | 13-4-3 | 39-10 | 7-2-1 | 26-4 | 6-2-2 | 13-6 |
4 | Παναργειακός | 20 | 36 | 10-6-4 | 36-16 | 7-3-0 | 24-4 | 3-3-4 | 12-12 |
5 | Χαλκίδα | 20 | 29 | 8-5-7 | 22-13 | 5-3-2 | 14-4 | 3-2-5 | 8-9 |
6 | Πανναυπλιακός | 20 | 25 | 7-4-9 | 16-21 | 5-2-3 | 11-5 | 2-2-6 | 5-16 |
7 | Πέλοπας Κιάτου | 20 | 25 | 7-4-9 | 25-30 | 5-3-2 | 18-8 | 2-1-7 | 7-22 |
8 | Παρνασός | 20 | 24 | 7-3-10 | 22-42 | 5-1-4 | 15-15 | 2-2-6 | 7-27 |
9 | Λουκισίων Α.Ο. | 20 | 16 | 4-4-12 | 15-38 | 3-2-5 | 9-18 | 1-2-7 | 6-20 |
10 | Ευβοϊκός Αγίου Νικολάου | 20 | 9 | 1-6-13 | 14-41 | 1-4-5 | 9-17 | 0-2-8 | 5-24 |
11 | Πορτοχελιακός | 20 | 6 | 1-3-16 | 10-59 | 1-1-8 | 5-23 | 0-2-8 | 5-36 |
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 22ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ 7ο ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ Δ ΕΘΝΙΚΗΣ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Α1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 64 | 16 |
2. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 64 | 25 | 21 | 1 | 3 | 65 | 29 |
3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 59 | 25 | 19 | 2 | 4 | 49 | 26 |
4. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 69 | 35 |
5. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 54 | 32 |
6. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 32 | 53 |
7. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 52 | 52 |
8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 41 | 39 |
9. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 43 |
10. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 32 | 37 |
11. | ΜΕΘΑΝΑ | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 41 | 41 |
12. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 36 | 61 |
13. | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 22 | 25 | 7 | 1 | 17 | 31 | 59 |
14. | ΠΟΡΟΣ | -6 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 |
Σάββατο 30 Μαρτίου 2013
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013
Τρίτη 26 Μαρτίου 2013
Κυριακή 24 Μαρτίου 2013
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ 7ο ΟΜΙΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Ενωση Ερμιονίδας | 19 | 44 | 13-5-1 | 47-10 | 7-2-0 | 25-4 | 6-3-1 | 22-6 |
2 | Μανδραϊκός | 19 | 42 | 12-6-1 | 39-8 | 8-2-0 | 24-4 | 4-4-1 | 15-4 |
3 | Πανελευσινιακός | 19 | 40 | 12-4-3 | 35-10 | 6-2-1 | 22-4 | 6-2-2 | 13-6 |
4 | Παναργειακός | 19 | 36 | 10-6-3 | 35-14 | 7-3-0 | 24-4 | 3-3-3 | 11-10 |
5 | Χαλκίδα | 19 | 29 | 8-5-6 | 22-11 | 5-3-1 | 14-2 | 3-2-5 | 8-9 |
6 | Πέλοπας Κιάτου | 20 | 25 | 7-4-9 | 25-30 | 5-3-2 | 18-8 | 2-1-7 | 7-22 |
7 | Παρνασός | 19 | 24 | 7-3-9 | 22-38 | 5-1-4 | 15-15 | 2-2-5 | 7-23 |
8 | Πανναυπλιακός | 19 | 22 | 6-4-9 | 12-21 | 4-2-3 | 7-5 | 2-2-6 | 5-16 |
9 | Λουκισίων Α.Ο. | 19 | 16 | 4-4-11 | 15-34 | 3-2-5 | 9-18 | 1-2-6 | 6-16 |
10 | Ευβοϊκός Αγίου Νικολάου | 19 | 8 | 1-5-13 | 12-39 | 1-3-5 | 7-15 | 0-2-8 | 5-24 |
11 | Πορτοχελιακός | 19 | 5 | 1-2-16 | 8-57 | 1-1-8 | 5-23 | 0-1-8 | 3-34 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
Τελευταία νέα