skip to main |
skip to sidebar
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ 7ο ΟΜΙΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Βαθμολογία
1 | Ενωση Ερμιονίδας | 19 | 44 | 13-5-1 | 47-10 | 7-2-0 | 25-4 | 6-3-1 | 22-6 |
2 | Μανδραϊκός | 19 | 42 | 12-6-1 | 39-8 | 8-2-0 | 24-4 | 4-4-1 | 15-4 |
3 | Πανελευσινιακός | 19 | 40 | 12-4-3 | 35-10 | 6-2-1 | 22-4 | 6-2-2 | 13-6 |
4 | Παναργειακός | 19 | 36 | 10-6-3 | 35-14 | 7-3-0 | 24-4 | 3-3-3 | 11-10 |
5 | Χαλκίδα | 19 | 29 | 8-5-6 | 22-11 | 5-3-1 | 14-2 | 3-2-5 | 8-9 |
6 | Πέλοπας Κιάτου | 20 | 25 | 7-4-9 | 25-30 | 5-3-2 | 18-8 | 2-1-7 | 7-22 |
7 | Παρνασός | 19 | 24 | 7-3-9 | 22-38 | 5-1-4 | 15-15 | 2-2-5 | 7-23 |
8 | Πανναυπλιακός | 19 | 22 | 6-4-9 | 12-21 | 4-2-3 | 7-5 | 2-2-6 | 5-16 |
9 | Λουκισίων Α.Ο. | 19 | 16 | 4-4-11 | 15-34 | 3-2-5 | 9-18 | 1-2-6 | 6-16 |
10 | Ευβοϊκός Αγίου Νικολάου | 19 | 8 | 1-5-13 | 12-39 | 1-3-5 | 7-15 | 0-2-8 | 5-24 |
11 | Πορτοχελιακός | 19 | 5 | 1-2-16 | 8-57 | 1-1-8 | 5-23 | 0-1-8 | 3-34 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου