Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Α1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 54 | 16 |
| 2. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 53 | 26 |
| 3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 43 | 21 |
| 4. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 58 | 26 |
| 5. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 49 | 25 |
| 6. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 45 | 40 |
| 7. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 36 |
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 31 |
| 9. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 28 | 49 |
| 10. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 | 33 |
| 11. | ΜΕΘΑΝΑ | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 37 | 35 |
| 12. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 31 | 54 |
| 13. | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 22 | 54 |
| 14. | ΠΟΡΟΣ | -6 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟΝ 7ο ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ Δ ΕΘΝΙΚΗΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Ενωση Ερμιονίδας | 15 | 34 | 10-4-1 | 34-9 | 6-2-0 | 21-4 | 4-2-1 | 13-5 |
| 2 | Πανελευσινιακός | 15 | 33 | 10-3-2 | 31-7 | 6-1-1 | 22-4 | 4-2-1 | 9-3 |
| 3 | Μανδραϊκός | 15 | 30 | 8-6-1 | 25-7 | 5-2-0 | 13-3 | 3-4-1 | 12-4 |
| 4 | Παναργειακός | 15 | 29 | 8-5-2 | 29-12 | 5-3-0 | 18-4 | 3-2-2 | 11-8 |
| 5 | Χαλκίδα | 16 | 23 | 6-5-5 | 15-8 | 3-3-1 | 8-2 | 3-2-4 | 7-6 |
| 6 | Πέλοπας Κιάτου | 16 | 22 | 6-4-6 | 20-19 | 5-3-0 | 16-2 | 1-1-6 | 4-17 |
| 7 | Πανναυπλιακός | 15 | 18 | 5-3-7 | 11-16 | 4-1-2 | 7-4 | 1-2-5 | 4-12 |
| 8 | Παρνασός | 16 | 18 | 5-3-8 | 18-34 | 4-1-3 | 12-11 | 1-2-5 | 6-23 |
| 9 | Λουκισίων Α.Ο. | 16 | 13 | 3-4-9 | 12-28 | 3-2-4 | 9-17 | 0-2-5 | 3-11 |
| 10 | Ευβοϊκός Αγίου Νικολάου | 16 | 8 | 1-5-10 | 10-30 | 1-3-4 | 6-12 | 0-2-6 | 4-18 |
| 11 | Πορτοχελιακός | 15 | 5 | 1-2-12 | 8-43 | 1-1-5 | 5-13 | 0-1-7 | 3-30 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
Τελευταία νέα









