Α1 ΕΣΚΑΚ 2021-2022 14η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
29/01/22 | 19:00 | Αστρους | Πήγασος Α.Ο.-Ατρέας Αργους | 64-45 |
29/01/22 | 19:00 | Ξυλόκαστρου | Α.Ο.Ξυλοκάστρου-Διαγόρας Βέλου | 66-35 |
29/01/22 | 19:00 | Λέχαιου | Λέοντας 2014-Κορωνίς Λυγουριού | 77-55 |
29/01/22 | 19:00 | Νέας Κίου | Αργοναύτης Α.Ο.-Αρατος Κιάτου | 67-55 |
29/01/22 | 19:00 | Ναυπλίου | Αρχιμήδης Ασίνης -Μ.Αλέξ.Βραχατίου | 73-46 |
Ρεπό | Α.Ο.Κρανιδίου |
Α.Α |
Ομάδα |
Βαθμοί |
Πόντοι |
Διαφορά |
1. |
Αργοναύτης Ν. Κίου |
22 |
797-671 |
+126 |
2. |
Πήγασος Άστρους* |
20 |
768-632 |
+136 |
3. |
Αρχιμήδης Ασίνης** |
18 |
597-500 |
+97 |
4. |
Α.Ο.Ξυλόκαστρο* |
18 |
683-605 |
+78 |
5. |
Ατρέας Άργους* |
17 |
699-684 |
+15 |
6. |
Άρατος Κιάτου* |
16 |
679-761 |
-82 |
7. |
Λέοντας Λεχαίου* |
16 |
702-731 |
-28 |
8. |
Μέγας Αλέξανδρος Βραχατ.* |
15 |
618-673 |
-55 |
9. |
Διαγόρας Βέλου |
15 |
597-663 |
-66 |
10. |
Κορωνίς Λυγουριού* |
12 |
650-719 |
-69 |
11 |
Α.Ο.Κρανιδίου** |
11 |
513-615 |
-102 |
Α1 ΕΣΚΑΚ 2021-2022 10η Αγωνιστική (ΕΜΒΟΛΙΜΗ) | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
02/02/22 | 20:00 | Αργους | Ατρέας ΓΣ Μυκηνών-Διαγόρας Βέλου | 0-0 |
02/02/22 | 18:00 | Ερμιόνης | Α.Ο.Κρανιδίου-Κορωνίς Λυγουριού | 0-0 |
13/02/22 | 18:00 | Αστρους | Πήγασος -Αρατος Κιάτου | 0-0 |
02/02/22 | 20:00 | Ξυλόκαστρου | Ξυλόκαστρου Α.Ο.Μεγ.Αλεξ.Βραχατίου | 0-0 |
02/02/22 | 18:00 | Λέχαιου | Λέοντας 2014-Αρχιμήδης Ασίνης | 0-0 |
Ρεπό | Αργοναύτης Νέας Κίου |
Α1 ΕΣΚΑΚ 2021-2022 15η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
05/02/22 | 19:00 | Αργους | Ατρέας Αργους- | 0-0 |
05/02/22 | 19:00 | Βέλου | Διαγόρας Βέλου-Λέοντας 2014 | 0-0 |
05/02/22 | 19:30 | Λυγουριού | Κορωνίς Λυγουριού- | 0-0 |
05/02/22 | 19:00 | Κιάτου | Αρατος Κιάτου- | 0-0 |
29/01/22 | 17:00 | Ναυπλίου | Α.Ο.Κρανιδίου - | 0-0 |
Ρεπό | Μ.Αλέξ.Βραχατίου |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου