Γ΄Εθνική Καλαθοσφαίρησης-3ος Ομιλος 3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
31/10/21 | 12:00 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 57-91 |
31/10/21 | 17:00 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΚΑΠ | 84-92 |
31/10/21 | 12:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 74-68 |
31/10/21 | 17:00 | Β' ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 72-59 |
31/10/21 | 17:00 | Α' ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣ.-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 71-69 |
Η Βαθμολογία
1. Μύκονος 3-0
2. ΑΟ Πεύκης 3-0
3. ΚΑΠ 2-1
4. Ελευθερία Μοσχάτου 2-1
5. ΑΟΚ Χαλάνδρι 1-1
6. ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου 1-1
7. ΑΟ Ερμιονίδας 1-2
8. ΑΕ Δικαίου 1-2
9. ΑΣ Τήρων Αγίων Θεοδώρων 0-3
10. ΑΟ Ποσειδών Λουτρακίου 0-2
2. ΑΟ Πεύκης 3-0
3. ΚΑΠ 2-1
4. Ελευθερία Μοσχάτου 2-1
5. ΑΟΚ Χαλάνδρι 1-1
6. ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου 1-1
7. ΑΟ Ερμιονίδας 1-2
8. ΑΕ Δικαίου 1-2
9. ΑΣ Τήρων Αγίων Θεοδώρων 0-3
10. ΑΟ Ποσειδών Λουτρακίου 0-2
Το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής
Γ΄Εθνική Καλαθοσφαίρησης-3ος Ομιλος 4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
07/11/21 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ | 0-0 |
07/11/21 | 17:00 | ΚΩ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 |
07/11/21 | 17:00 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
07/11/21 | 17:00 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0-0 |
06/11/21 | 19:00 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0-0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου