Τα 15 γκολ έφτασε ο Δημήτρης Κούσης στον αγώνα της Κυριακής
με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου. Ο 32χρονος στράικερ σκόραρε για τέταρτη
συνεχή αγωνιστική. Στην δεύτερη θέση βρίσκετε ο Γιάννης Κεχαγιάς του Ερμή
Κιβερίου με 13 τέρματα.
Αναλυτικά οι δέκα πρώτοι σκορερς της Α1 κατηγορίας
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 15 |
| 2. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 13 |
| 3. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 11 |
| 4. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 11 |
| 5. | PALI ERVIS | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 10 |
| 6. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 10 |
| 7. | ΜΠΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 8 |
| 8. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 8 |
| 9. | ΣΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 8 |
| 10. | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 8 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου