Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του 4ου ομίλου βρίσκετε από το απόγευμα της Κυριακής ο ιστορικός Παναργειακός μετά την νίκη του στην .....Μανωλάδα με 2-0 επί της τοπικής Δόξας. Στην δεύτερη θέση αναρριχήθηκε άλλη μία ιστορική ομάδα της Πελοποννήσου ο Παναρκαδικός κέρδισε στην Τρίπολη τον ΠΑΟ Βάρδας και οποίος βρίσκεται δύο βαθμούς πίσω. Στην τρίτη θέση συνοστίζονται τρεις ομάδες. Η Ένωση Ερμιονίδας πού έφυγε με τον ένα βαθμό από την Αρτα στον αγώνα με την Α.Ε. Καραΐσκάκη πού και αυτή βρίσκεται με 10 βαθμούς καθώς επίσης και η Αχαϊκή πού " πνίγηκε " στον Ισθμό της Κορίνθου μετά την ήττα με 2-0 από την τοπική ομάδα.
Αναλυτικά η βαθμολογία μετά από πέντε αγώνες :
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναργειακός | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7-0 |
2 | Παναρκαδικός | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8-3 |
3 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4-5 |
4 | ΑΕ Ερμιονίδας | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-2 |
5 | Αχαϊκή | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5-3 |
6 | ΠΑΣ Κόρινθος | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6-3 |
7 | Μεσολόγγι | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8-6 |
8 | Μεσσηνιακός | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-3 |
9 | ΠΑΟ Βάρδας | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2-2 |
10 | Ατρόμητος Λάππα | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5-5 |
11 | Δόξα Ν.Μανολάδας | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 |
12 | Καλαμάτα | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-7 |
13 | Πανναυπλιακός Ηρακλής | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-7 |
14 | Άρης Αιτωλικού | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-5 |
15 | Π.Φ.Ο. Πανόπουλου | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-11 |
16 | Εθνικός Σαγέικων | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-12 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου