Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του 4ου ομίλου βρίσκετε από το απόγευμα της Κυριακής ο ιστορικός Παναργειακός μετά την νίκη του στην .....Μανωλάδα με 2-0 επί της τοπικής Δόξας. Στην δεύτερη θέση αναρριχήθηκε άλλη μία ιστορική ομάδα της Πελοποννήσου ο Παναρκαδικός κέρδισε στην Τρίπολη τον ΠΑΟ Βάρδας και οποίος βρίσκεται δύο βαθμούς πίσω. Στην τρίτη θέση συνοστίζονται τρεις ομάδες. Η Ένωση Ερμιονίδας πού έφυγε με τον ένα βαθμό από την Αρτα στον αγώνα με την Α.Ε. Καραΐσκάκη πού και αυτή βρίσκεται με 10 βαθμούς καθώς επίσης και η Αχαϊκή πού " πνίγηκε " στον Ισθμό της Κορίνθου μετά την ήττα με 2-0 από την τοπική ομάδα.
Αναλυτικά η βαθμολογία μετά από πέντε αγώνες :
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7-0 | |
| 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4-5 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-2 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5-3 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6-3 | |
| 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8-6 | |
| 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-3 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2-2 | |
| 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-7 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-5 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-11 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-12 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου