Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 10 |
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 26 | 13 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 41 | 19 |
4. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 19 |
5. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 15 |
6. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 |
7. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 |
8. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 24 |
9. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 21 | 34 |
10. | ΜΕΘΑΝΑ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 20 |
11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 22 |
12. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 36 |
13. | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 35 |
14. | ΠΟΡΟΣ | -6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 |
Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Α1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 13ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Α1 Κατηγορία (13η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |||
1. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 29/12/12 | 15:00 | 3-2 | ||
2. | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | Σάββατο | 29/12/12 | 15:00 | 1-5 | ||
3. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | Σάββατο | 29/12/12 | 15:00 | 1-4 | ||
4. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Σάββατο | 29/12/12 | 15:00 | 1-2 |
Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Η βαθμολογία στην Α1 Αργολίδας έχει ως εξής:
Ερμής Κυβερίου ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου Ερμιονίδα 2012- Δρεπανιακός Αστέρας Κεραυνός Ιρίων Ποσειδώνας Διδύμων Αριστείωνας Αργοναύτης έχουν ένα αγώνα λιγότερο
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 10 |
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | 12 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 38 | 17 |
4. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 19 |
5. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 12 |
6. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 |
7. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 24 |
8. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 32 |
9. | ΜΕΘΑΝΑ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 20 |
10. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 |
11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 21 |
12. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 32 |
13. | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 30 |
14. | ΠΟΡΟΣ | -6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 |
Ερμής Κυβερίου ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου Ερμιονίδα 2012- Δρεπανιακός Αστέρας Κεραυνός Ιρίων Ποσειδώνας Διδύμων Αριστείωνας Αργοναύτης έχουν ένα αγώνα λιγότερο
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 2ο ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ Α2 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΛΥΓΚΕΥΣ | 2-0 | |||||
. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΣΠΕΤΣΕΣ | 0-1 | |||||
. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 2-1 |
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 13ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Α1 Κατηγορία (13η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | |||||||
. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ | |||||
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ | ||||||
. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ | |||||
. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ | |||||
. | ΜΕΘΑΝΑ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 4-1 | |||||
. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 2-1 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 10 |
2. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 26 | 4 |
3. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 |
4. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 19 |
5. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 28 |
6. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 26 |
7. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 |
8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 24 |
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 10ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ 7ο ΟΜΙΛΟ
Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ 7ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
. | ΠΑΡΝΑΣΟΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 6-0 | |||||
. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - Α.Ο. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 1-0 | |||||
. | ΕΥΒΟΪΚΟΣ - ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 1-1 | |||||
. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1-0 | |||||
. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ | 2-0 |
Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 10ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ 7ο ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ Δ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | ||
. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Σάββατο | 22/12/12 | 15:00 | Σκιαδάς Δ., Χριστόπουλος Α., Μυλωνόπουλος Ν. | |
. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΛΥΓΚΕΥΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Σάββατο | 22/12/12 | 15:00 | Ζώης Μ., Κατσώνας Χ., Μπούκουρα Μ. | |
. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Κυριακή | 23/12/12 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Αλωνιστιώτης Δ., Φωτόπουλος Α. | |
. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 23/12/12 | 15:00 | Καπετάνιος Π., Πρασσάς Π., Κατσώνας Χ. |
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 13ης AΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΗΓΗ : http://www.epsarg.gr/ |
---|
Α1 Κατηγορία (13η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | ||
. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 22/12/12 | 15:00 | Ρατσιάτος Ν., Νενεκούμης Χ., Καραγεώργος Α. | |
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Σάββατο | 22/12/12 | 15:00 | Τσιτουρίδης Π., Αλωνιστιώτης Δ., Τόσκας Χ. | ||
. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 22/12/12 | 15:00 | Κόλλιας Γ., Αργύρης Ι., Αργυρόπουλος Α. | |
. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 22/12/12 | 15:00 | Καπετάνιος Π., Φωτόπουλος Α., Κατσούδας Π. | |
. | ΜΕΘΑΝΑ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΩΝ | Σάββατο | 22/12/12 | 15:30 | Μανούχος Ε., Τσακαγιάννης Σ., Παπούλιας Κ. | |
. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 23/12/12 | 15:00 | Πάνου Γ., Καραγεώργος Α., Τόσκας Χ. |
Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ
ΠΗΓΗ :
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 |
2. | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 |
3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 |
4. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 |
5. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 |
6. | ΜΕΘΑΝΑ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΗΓΗ : http://www.epsarg.gr
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΥΔΡΑ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 |
2. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 |
3. | ΘΗΣΕΑΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 18 |
4. | ΔΡΥΟΠΗ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 17 |
5. | ΣΑΡΩΝΑΣ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 32 |
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΗΓΗ :http://www.epsarg.gr
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 10 |
2. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 4 |
3. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 18 |
4. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 17 |
5. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 28 |
6. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 26 |
7. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 27 |
8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Α1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΗ : http://www.epsarg.gr/ |
---|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 10 |
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | 12 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 38 | 17 |
4. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 12 |
5. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 18 |
6. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 |
7. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 20 |
8. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 32 |
9. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 |
10. | ΜΕΘΑΝΑ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 19 |
11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 21 |
12. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 32 |
13. | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 30 |
14. | ΠΟΡΟΣ | -6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 |
Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | ||||||||||||||||||||||||
27. | ΥΔΡΑ - ΣΑΡΩΝΑΣ | Κυριακή | 16/12/12 | 14:00 | 3-0 α.α. | |||||||||||||||||||||||
28. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΔΡΥΟΠΗ | Κυριακή | 16/12/12 | 15:00 | 3-0 |
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 10ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ 2ο ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | ||
11. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Τετάρτη | 12/12/12 | 15:00 | 0-2 | ||
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | Σάββατο | 15/12/12 | 15:00 | 5-0 | ||
13. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 15/12/12 | 15:00 | 2-2 | ||
14. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | Σάββατο | 15/12/12 | 15:00 | 1-1 | ||
15. | ΣΠΕΤΣΕΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | Κυριακή | 16/12/12 | 15:00 | 3-0 |
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 12ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Α1 Κατηγορία (12η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |||
1. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 15/12/12 | 15:00 | 1-3 | ||
2. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | Σάββατο | 15/12/12 | 15:00 | 3-1 | ||
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Σάββατο | 15/12/12 | 15:00 | 2-2 | ||
4. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | Κυριακή | 16/12/12 | 15:00 | 4-1 | ||
5. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΜΕΘΑΝΑ | Κυριακή | 16/12/12 | 15:00 | 3-2 | ||
6. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | Κυριακή | 16/12/12 | 15:15 | 2-1 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟΝ 7ο ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ Δ ΕΘΝΙΚΗΣ
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Ενωση Ερμιονίδας | 8 | 20 | 6-2-0 | 21-4 | 3-0-0 | 13-2 | 3-2-0 | 8-2 |
2 | Μανδραϊκός | 8 | 18 | 5-3-0 | 18-3 | 3-1-0 | 10-2 | 2-2-0 | 8-1 |
3 | Χαλκίδα | 9 | 18 | 5-3-1 | 11-2 | 2-2-0 | 5-0 | 3-1-1 | 6-2 |
4 | Πανελευσινιακός | 8 | 14 | 4-2-2 | 12-5 | 2-1-1 | 8-3 | 2-1-1 | 4-2 |
5 | Πέλοπας Κιάτου | 9 | 14 | 4-2-3 | 11-11 | 3-2-0 | 9-1 | 1-0-3 | 2-10 |
6 | Παναργειακός | 8 | 13 | 3-4-1 | 13-7 | 1-3-0 | 7-2 | 2-1-1 | 6-5 |
7 | Λουκισίων Α.Ο. | 8 | 9 | 2-3-3 | 8-14 | 2-1-2 | 6-10 | 0-2-1 | 2-4 |
8 | Πανναυπλιακός | 8 | 8 | 2-2-4 | 5-8 | 2-1-1 | 5-2 | 0-1-3 | 0-6 |
9 | Παρνασός | 8 | 6 | 1-3-4 | 5-17 | 1-1-1 | 2-3 | 0-2-3 | 3-14 |
10 | Ευβοϊκός Αγίου Νικολάου | 8 | 2 | 0-2-6 | 1-16 | 0-1-3 | 0-7 | 0-1-3 | 1-9 |
11 | Πορτοχελιακός | 8 | 0 | 0-0-8 | 4-22 | 0-0-5 | 1-11 | 0-0-3 | 3-11 |
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 9ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ 7ο ΟΜΙΛΟ
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στον 7ο όμιλο της Δ Εθνικής έχουν ώς εξής :
Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ 7ος ΟΜΙΛΟΣ (9η αγωνιστική) |
---|
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Α.Ο.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ (ΝΥ 77)
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 4 ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΗΛ./FAX : 27540-22833
Κρανίδι, 12.12.2012
Αρ.πρωτ. 69
Προς : ΕΟΚ
ΚΟΙΝΟΠ.: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΕΘΝΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Κύριε Πρόεδρε,
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Α1 ΜΕΤΑ ΑΠΟ 11 ΑΓΩΝΕΣ
ΠΗΓΗ: www.epsarg.g |
---|
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 8 | |||
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 19 | 12 | |||
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 16 | |||
