| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 10 |
| 2. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 26 | 4 |
| 3. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 |
| 4. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 19 |
| 5. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 28 |
| 6. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 26 |
| 7. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 |
| 8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 24 |
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Τελευταία νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου