Την Κυριακή (05/01) στις 1 το μεσημέρι θα αγωνιστεί ο Α.Ο.Ερμιονίδας με τον
ΝΕΟ Ληξουρίου για την 11η αγωνιστική του πρώτου ομίλου στην Γ΄Εθνική .
Το πρόγραμμα
Γ΄Εθνική (1ος Ομιλος) 11η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
05/01/20 | 17:00 | ΔΣΓΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0-0 |
05/01/20 | 13:00 | Γ. & Ε. ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 0-0 |
05/01/20 | 17:00 | ΚΓ ΓΛΑΥΚΟΣ | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0-0 |
05/01/20 | 17:00 | ΚΓ ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ-ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 0-0 |
05/01/20 | 17:00 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ | 0-0 |
05/01/20 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 0-0 |
05/01/20 | 17:00 | ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 0-0 |
Εκκρεμεί ο αγώνας του ΝΕΟ Ληξουρίου με τον Γλαύκο ο οποίος αναβλήθηκε στις 22/12/19 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 08/01/2020
Η Βαθμολογία
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2019-2020 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ1 | Βαθ2 | Διαφ3 | Διαφ4 |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 763 | 607 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1,257 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 744 | 732 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1,016 |
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 735 | 722 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1,018 |
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 717 | 646 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1,109 |
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 746 | 709 | 37 | 5 | 0 | 1 | 1,052 |
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 695 | 610 | 85 | 4 | 2 | 1,049 | 1,139 |
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 689 | 676 | 13 | 4 | 1 | 0,952 | 1,019 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 717 | 747 | -30 | 2 | 0 | 1 | 0,959 |
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 574 | 590 | -16 | 0 | 0 | 1 | 0,972 |
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 799 | 772 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1,034 |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 681 | 728 | -47 | 0 | 0 | 1 | 0,935 |
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 703 | 779 | -76 | 3 | 0 | 1 | 0,902 |
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 582 | 755 | -173 | 2 | 0 | 1 | 0,770 |
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 712 | 784 | -72 | 1 | 0 | 1 | 0,908 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου