Σάββατο 22 /10
2016 Ώρα 16
ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου- Ατρόμητος Παν. Ναυπλίου Νώτης Χ., Λυκομήτρος Ε., Δημάκης
(νέος) Γ.
Εθνικός Τολού- Θύελλα Λιμνών Κόλλιας Γ., Μυλωνόπουλος Ν.,
Σταυρόπουλος Θ.
Κυριακή 23 / 10 /2016 Ώρα 16
Πανασιναικός- Σπέτσες :Ζώης Μ., Γκουριώτης Κ., Κόλλιας Δ.
Ποσειδώνας Διδύμων- Δρεπανιακός Αστέρας:
Μαρινόπουλος Π., Λέκκας Χ., Αποστολόπουλος Δ.
|
Τροιζηνιακός- Ασκληπιός : Μανούχος Ε., Παρασκευόπουλος Γ., Στατεράς Π.
Κορωνίδα Κοιλάδας- Αργοναύτης Νέας Κίου : Τσιτουρίδης Π., Κατσώνας Χ., Βαρελά Β.
Ένωση Λέρνας- Ερμής Κιβερίου : Ρατσιάτος Ν.,
Αργυρόπουλος Α., Μυλωνόπουλος Ν.
Παναυπλιακός 2011- Αριστείων Λυγουριού : Κόλλιας Γ.,
Κάτσουδας Π., Παπαγεωργόπουλος Ι.
Η Βαθμολογία
Ομάδα
| Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 2. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 3. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 4. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 5. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 6. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 8. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 9. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 10. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 11. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 13. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 14. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 15. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 16. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου