Μόνος στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ στην Α1 κατηγορία Αργολίδας βρίσκετε ο Δημήτρης Κούσης μετά το
χατ-τρίκ πού πέτυχε το Σάββατο στο επιβλητικό 6-0 της ομάδας του απέναντι στον Δρεπανιακό Αστέρα. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κων/νος Μουζακιώτης του Ερμή Κιβερίου ο οποίος δεν αγωνίστηκεΑ/Α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | |
---|---|---|---|
1. | Κούσης Δημήτριος | Κορωνίδα Κοιλάδας | 21 |
2. | Μουζακιώτης Κων/νος | ΠΑΟΚ Κουσοποδίου/Ερμ Κιβερίου | 18 |
3. | Μανιάτης Δημήτριος | Αστέρας Δρεπανιακός | 13 |
4. | Σαρρής Κων/νος | Ερμής Κιβερίου | 11 |
5. | Pali Ervis | Ασκληπιός | 10 |
6. | Καλυβόπουλος Ιωάννης | Τροιζηνιακός/Ερ.Κιβερίου | 10 |
7. | Δελαπόρτας Αναστάσιος | Τροιζηνιακός | 9 |
8. | Κονδύλης Σωτήρης | Ποσειδώνας Διδύμων | 9 |
9. | Κυριαζής Κων/νος | Αργοναύτης Ν.Κίου | 9 |
10. | Μπροδήμας Ευάγγελος | Ποσειδώνας Διδύμων | 9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου