Ο Δημήτρης Κούσης πρώτος σκορερ στην Α1 Αργολίδας. |
Ο 32χρονος επιθετικός της Κορωνίδας Κοιλάδας είναι ο πρώτος σκόρερ στην Α1 Αργολίδας με 10 τέρματα. |
---|
Αναλυτικά : |
---|
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 10 |
2. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 9 |
3. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 9 |
4. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 8 |
5. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 7 |
6. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 7 |
7. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 7 |
8. | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 7 |
9. | PALI ERVIS | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 6 |
10. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου