Τον Ηλυσιακό εκτός έδρας αντιμετωπίζει την Κυριακή (08/03) η ομάδα του Α.Ο.Ερμιονίδας
για την 18η αγωνιστική στον Πρώτο όμιλο της Γ΄Εθνικής .
Το πρόγραμμα
για την 18η αγωνιστική στον Πρώτο όμιλο της Γ΄Εθνικής .
Το πρόγραμμα
Γ΄Εθνική (1ος Ομιλος) 18η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
08/03/20 | 17:00 | ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0-0 |
08/03/20 | 17:00 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
08/03/20 | 13:00 | ΚΓ ΚΑΤΩ ΑΧΑΓΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 0-0 |
08/03/20 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ-ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0-0 |
08/03/20 | 17:00 | ΔΑΚ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΛΑ | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ-ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 0-0 |
08/03/20 | 17:00 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 0-0 |
08/03/20 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ | 0-0 |
Η Βαθμολογία
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2019-2020 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ1 | Βαθ2 | Διαφ3 | Διαφ4 |
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 31 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1343 | 1163 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1,154 |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1267 | 1097 | 170 | 5 | 0 | 1 | 1,154 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1275 | 1220 | 55 | 4 | 0 | 1 | 1,045 |
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1253 | 1101 | 152 | 3 | 0 | 1 | 1,138 |
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1271 | 1232 | 39 | 3 | 3 | 1,014 | 1,031 |
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1215 | 1208 | 7 | 3 | 3 | 0,986 | 1,005 |
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1185 | 1211 | -26 | 3 | 3 | 1,088 | 0,978 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1222 | 1246 | -24 | 3 | 3 | 0,976 | 0,980 |
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1348 | 1258 | 90 | 3 | 3 | 0,955 | 1,071 |
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 24 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1132 | 1190 | -58 | 0 | 0 | 1 | 0,951 |
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ | 21 | 17 | 4 | 13 | 0 | 1229 | 1337 | -108 | 0 | 0 | 1 | 0,919 |
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 20 | 17 | 3 | 14 | 0 | 1180 | 1293 | -113 | 3 | 3 | 1,073 | 0,912 |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 20 | 17 | 3 | 14 | 0 | 1140 | 1268 | -128 | 3 | 3 | 0,931 | 0,899 |
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19 | 17 | 2 | 15 | 0 | 1043 | 1279 | -236 | 0 | 0 | 1 | 0,815 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου