Δείτε τα αποτελέσματα στο τοπικό της Ερμιόνης και τους σταυρούς πού πήραν όλοι οι
υποψήφιοι.
| «ΕΡΜΙΟΝΗ ΞΑΝΑ» | |
| Γαλίτη Δημαράκη Γεωργία | 121 |
| Γανώσης Ιωσήφ | 658 |
| Μέλλος Γιώργος | 245 |
| Μερτύρη Βενετία | 59 |
| Μπαγατοπούλου Δαμασκηνή | 30 |
| Νάκος Δαμιανός | 157 |
| Προκοπίου Προκόπης | 163 |
| Στασινοπούλου Δημαράκη Βασιλική | 86 |
| Φραιδάκης Μιχαήλ | 171 |
| Χατζή Φανή | 203 |
| 1893 | |
| «Ερμιόνη δ’ εστί των ουκ ασήμων πόλεων» | |
| Ασλάνης Μιχαήλ | 106 |
| Δρουγκάνης Δημήτριος | 71 |
| Κουβαρά Σταματίνα | 82 |
| Κωνσταντινίδου Κυριακή | 47 |
| Μαστροκόλιας Ανδρέας | 115 |
| Μέξης ΠαναγιώτηςΣ | 416 |
| Μεσινέζη Αννα | 81 |
| Παπαηλιού Σταματίνα | 62 |
| Σιωζόπουλος Δημήτριος | 14 |
| Σπετσιώτη Φρατζέσκα | 44 |
| Στάικος Σταμάτης | 107 |
| 1145 |
ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ:
| Γανώσης Ιωσήφ | 658 |
| Μέξης Παναγιώτης | 416 |
| Μέλλος Γιώργος | 245 |
| Χατζή Φανή | 203 |
| Φραιδάκης Μιχαήλ | 171 |
| Προκοπίου Προκόπης | 163 |
| Νάκος Δαμιανός | 157 |
| Γαλίτη Δημαράκη Γεωργία | 121 |
| Μαστροκόλιας Ανδρέας | 115 |
| Στάικος Σταμάτης | 107 |
| Ασλάνης Μιχαήλ | 106 |
| Στασινοπούλου Δημαράκη Βασιλική | 86 |
| Κουβαρά Σταματίνα | 82 |
| Μεσινέζη Αννα | 81 |
| Δρουγκάνης Δημήτριος | 71 |
| Παπαηλιού Σταματίνα | 62 |
| Μερτύρη Βενετία | 59 |
| Κωνσταντινίδου Κυριακή | 47 |
| Σπετσιώτη Φρατζέσκα | 44 |
| Μπαγατοπούλου Δαμασκηνή | 30 |
| Σιωζόπουλος Δημήτριος | 14 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου