|
Η Πρωταθλήτρια ομάδα του 2ου ομίλου Ο.Φ.Ηλιοκάστρου |
Πρωταθλήτρια ομάδα και επίσημα στον 1ο όμιλο της Α2 Κατηγορίας
είναι η ομάδα του Ο.Φ. Ηλιοκάστρου η οποία τερμάτισε στην πρώτη θέση με 47 βαθμούς έναντι 45 του Φοίνικα Επιδαύρου .Ο Ο.Φ.Η. μαζί με τις πρωταθλήτριες ομάδων των άλλων ομίλων Α.Ο.Πόρος και Ναύπλιο 2017 θα δώσουν αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 1-3.
18η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
17/03/2018 |
| Δρεπάνου | Αρης Ροινού-Ο.Φ.Ηλιοκάστρου | 0-3 αα |
17/03/2018 | 16:00 | Επιδαύρου | Φοίνικας Επ.-Λυγκεύς | 4-0 |
18/03/2018 | 12:00 | Αγ.Τριάδας | Α.Ο.Μηδέας-Λευκάκια | 2-3 |
18/03/2018 | 12:00 | Κουτσοποδίου | Θύελλα Μαλανδρ.-Πρωτέας | 3-5 |
18/03/2018 | 16:00 | Προσύμνης | Πανιώνιος Δαλαμανάρας- Σκαφιδάκι | 0-3 |
Η Βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά |
1. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 8 |
2. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 70 | 10 |
3. | ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 15 |
4. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 21 |
5. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 21 |
6. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 43 |
7. | ΠΡΩΤΕΑΣ | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 45 |
8. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 30 | 57 |
9. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 6 | 18 | 3 | 0 | 15 | 14 | 64 |
10. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | -3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 55 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου