Την ομάδα του ΚΑΟ Μελισσιων αντιμετωπίζει την Κυριακή ( 19/11)
στις 5 το απόγευμα ο Οίακας Ναυπλίου για την 6η αγωνιστική του νοτίου ομίλου της Γ΄Εθνικής στην καλαθοσφαίριση.
Η Βαθμολογία
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2017-2018 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
στις 5 το απόγευμα ο Οίακας Ναυπλίου για την 6η αγωνιστική του νοτίου ομίλου της Γ΄Εθνικής στην καλαθοσφαίριση.
| 6η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 19/11/17 | 17:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ-ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 0-0 |
| 19/11/17 | 17:00 | Β΄ ΚΛ. ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 0-0 |
| 19/11/17 | 17:00 | ΚΓ ΛΕΧΑΙΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ.ΛΕ-ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 0-0 |
| 19/11/17 | 17:00 | Κ.ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | 0-0 |
| 19/11/17 | 17:00 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 0-0 |
| 19/11/17 | 17:00 | ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 0-0 |
| 19/11/17 | 17:00 | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ-ΚΑΠ | 0-0 |
Η Βαθμολογία
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2017-2018 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 375 | 281 | 94 | 0 | 1 | 1,334 |
| ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 356 | 266 | 90 | 0 | 1 | 1,338 |
| ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 353 | 276 | 77 | 2 | 1 | 1,278 |
| ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 344 | 318 | 26 | 1 | 1 | 1,081 |
| ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 336 | 347 | -11 | 0 | 1 | 0,968 |
| ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 344 | 289 | 55 | 0 | 1 | 1,190 |
| ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 348 | 338 | 10 | 0 | 1 | 1,029 |
| ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 343 | 340 | 3 | 0 | 1 | 1,008 |
| ΚΑΠ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 298 | 305 | -7 | 0 | 1 | 0,977 |
| ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 372 | 376 | -4 | 0 | 1 | 0,989 |
| ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 348 | 370 | -22 | 0 | 1 | 0,940 |
| ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 256 | 356 | -100 | 0 | 1 | 0,719 |
| ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 261 | 313 | -52 | 0 | 1 | 0,833 |
| ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ.ΛΕΧ. | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 283 | 442 | -159 | 0 | 1 | 0,640 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου