Την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ με 21 γκολ κατέλαβε ο
............
Δημήτρης Κούσης. Ο 32χρονος επιθετικός της Κορωνίδας Κοιλάδας με τα 21 γκολ πού
πέτυχε συνέβαλε στην εκπληκτική πορεία της
ομάδας του στην κατάληψη της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας
Αργολίδας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Δημήτρης Κούσης θα συνεχίσει να κοσμεί
κάποιο από τα γήπεδα της Ερμιονίδας και την νέα ποδοσφαιρική χρονιά
Αναλυτικά ο τελικός πίνακας των πρώτων δέκα σκόρερ της Α1Κατηγορίας
Αργολίδας :
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 21 |
2. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 18 |
3. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 17 |
4. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 14 |
5. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 13 |
6. | PALI ERVIS | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 12 |
7. | ΣΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 12 |
8. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 12 |
9. | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 12 |
10. | ΜΠΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου