Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 28 | 5 |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 12 |
3. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 21 |
4. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 20 |
5. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 28 |
6. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 33 |
7. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 30 |
8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 26 |
Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α2 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ( 2ος ΟΜΙΛΟΣ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Τελευταία νέα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου