Εντυπωσιακές επιδόσεις από τα 6,75 μέτρα, με τον Σούρλο, τον Μούρτη και τον Σ.
Βαμβάτσικο να μοιράζονται την κορυφή. Ξεχωριστή παρουσία για την Ερμιονίδα, με τον Σαράντο να βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους σουτέρ του πρωταθλήματος!Το μακρινό σουτ έχει την τιμητική του στην Α2 ΕΣΚΑΚ της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027! Οι τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος έχουν ήδη προσφέρει πλούσιο θέαμα, με αρκετούς αθλητές να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν εξαιρετική επαφή με το καλάθι από την περιφέρεια.
Η συγκεντρωτική καταγραφή των εύστοχων τριπόντων αποτυπώνει τον ανταγωνισμό που υπάρχει, αλλά και τις ατομικές επιδόσεις που ξεχωρίζουν. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τρεις αθλητές με 13 εύστοχα τρίποντα: ο Σούρλος του Διαγόρα Βέλου, ο Μούρτης του Ζευς ΠΑΟΚ και ο Σ. Βαμβάτσικος του Μεγάλου Αλεξάνδρου Βραχατίου.
Ακριβώς πίσω τους ακολουθεί ο Μπισμπίκης της Ολυμπιάδας Άσσου-Λεχαίου με 11 τρίποντα, ενώ στην επόμενη βαθμίδα βρίσκουμε τρεις αθλητές με 10: τον Ράπτη του Ζευς ΠΑΟΚ, τον Σαράντο του Α.Ο. Κρανιδίου και τον Χ. Κόντες του Μεγάλου Αλεξάνδρου Βραχατίου.
Ο Σαράντος του Α.Ο. Κρανιδίου στην πρώτη εξάδα!
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του Α.Ο. Κρανιδίου στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία, καθώς ο Σαράντος έχει καταφέρει να βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους σουτέρ ολόκληρου του πρωταθλήματος!
Με 10 εύστοχα τρίποντα, ο αθλητής του Κρανιδίου βρίσκεται στην πρώτη εξάδα της κατάταξης, ισοβαθμώντας με τον Ράπτη και τον Χ. Κόντες. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη επίδοση, που αποκτά ξεχωριστή σημασία για την περιοχή της Ερμιονίδας και τον εκπρόσωπό της στο πρωτάθλημα.
Ο Σαράντος αποτελεί μέχρι στιγμής ένα από τα επιθετικά όπλα του Α.Ο. Κρανιδίου, δείχνοντας πως μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις από την περιφέρεια. Η παρουσία του τόσο ψηλά στη λίστα των τριποντούχων αποτελεί ασφαλώς ένα από τα στοιχεία που αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς για την ομάδα της περιοχής μας.
Η πλήρης κατάταξη των τριποντούχων
Ακολουθεί η αναλυτική λίστα όλων των αθλητών που έχουν ευστοχήσει σε τουλάχιστον ένα τρίποντο στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.
| Α/Α | Αθλητής | Ομάδα | Τρίποντα |
|---|---|---|---|
| 1 | Σούρλος | Διαγόρας Βέλου | 13 |
| 2 | Μούρτης | Ζευς ΠΑΟΚ | 13 |
| 3 | Σ. Βαμβάτσικος | Μέγας Αλέξανδρος | 13 |
| 4 | Μπισμπίκης | Ολυμπιάδα Άσσου-Λεχαίου | 11 |
| 5 | Ράπτης | Ζευς ΠΑΟΚ | 10 |
| 6 | Σαράντος | Α.Ο. Κρανιδίου | 10 |
| 7 | Χ. Κόντες | Μέγας Αλέξανδρος | 10 |
| 8 | Παναγουλόπουλος | Μέγας Αλέξανδρος | 9 |
| 9 | Παναγούλιας | Σπάρτακος Άργους | 8 |
| 10 | Οικονόμου | Οίαξ Ναυπλίου | 8 |
| 11 | Πατερούδης | Γερανοί Λουτρακίου | 8 |
| 12 | Τσαγκάρης | Σπάρτακος Άργους | 7 |
| 13 | Χρήστου | Γερανοί Λουτρακίου | 7 |
| 14 | Μαργαρίτης | Γερανοί Λουτρακίου | 7 |
| 15 | Σταυρόπουλος | Ολύμπια Αργολίδας | 6 |
| 16 | Λεβαδίτης | Διαγόρας Βέλου | 5 |
| 17 | Παππάς | Διαγόρας Βέλου | 4 |
| 18 | Λούζης | Α.Ο. Κρανιδίου | 4 |
| 19 | Χατζίκος | Οίαξ Ναυπλίου | 4 |
| 20 | Σάμιος | Οίαξ Ναυπλίου | 4 |
| 21 | Παραράς | Οίαξ Ναυπλίου | 4 |
| 22 | Κανούσης | Ολύμπια Αργολίδας | 4 |
| 23 | Σπούνιας | Διαγόρας Βέλου | 3 |
| 24 | Γούλας | Διαγόρας Βέλου | 3 |
| 25 | Ταγάρας | Ολυμπιάδα Άσσου-Λεχαίου | 3 |
| 26 | Πανούσης | Ολυμπιάδα Άσσου-Λεχαίου | 3 |
| 27 | Κουκτζέλας | Μέγας Αλέξανδρος | 3 |
| 28 | Κ. Κοντές | Μέγας Αλέξανδρος | 3 |
| 29 | Χάλαρης | Απόλλων Τυρού | 3 |
| 30 | Ρούσσος-Μανδρόζο | Οίαξ Ναυπλίου | 3 |
| 31 | Μπουτσικάκης | Οίαξ Ναυπλίου | 3 |
| 32 | Κατσούρης | Ολύμπια Αργολίδας | 3 |
| 33 | Ηλίας Τσίχλης | Ολύμπια Αργολίδας | 3 |
| 34 | Βαλέτας | Γερανοί Λουτρακίου | 3 |
| 35 | Μπαρτζής | Διαγόρας Βέλου | 2 |
| 36 | Καραμάνι | Ολυμπιάδα Άσσου-Λεχαίου | 2 |
| 37 | Ζαρακιώτης | Ολυμπιάδα Άσσου-Λεχαίου | 2 |
| 38 | Μονάς | Α.Ο. Κρανιδίου | 2 |
| 39 | Καράι | Α.Ο. Κρανιδίου | 2 |
| 40 | Φλώρος | Σπάρτακος Άργους | 2 |
| 41 | Τζαναβάρας | Μέγας Αλέξανδρος | 2 |
| 42 | Μπάρλας | Μέγας Αλέξανδρος | 2 |
| 43 | Γ. Βασιλείου | Μέγας Αλέξανδρος | 2 |
| 44 | Γκορίτσας | Απόλλων Τυρού | 2 |
| 45 | Σαρανταυγάς | Οίαξ Ναυπλίου | 2 |
| 46 | Χριστόπουλος | Ολύμπια Αργολίδας | 2 |
| 47 | Φούζας | Διαγόρας Βέλου | 1 |
| 48 | Ναλπάντης | Διαγόρας Βέλου | 1 |
| 49 | Τζιτζίκος | Ολυμπιάδα Άσσου-Λεχαίου | 1 |
| 50 | Ανδρούτσος | Ολυμπιάδα Άσσου-Λεχαίου | 1 |
| 51 | Τόκας | Α.Ο. Κρανιδίου | 1 |
| 52 | Μαργκιέγκα | Α.Ο. Κρανιδίου | 1 |
| 53 | Γερολυμάτος | Α.Ο. Κρανιδίου | 1 |
| 54 | Αλιμέμα | Α.Ο. Κρανιδίου | 1 |
| 55 | Κολοβέντης | Σπάρτακος Άργους | 1 |
| 56 | Ζάνης | Σπάρτακος Άργους | 1 |
| 57 | Χατζίκος | Ζευς ΠΑΟΚ | 1 |
| 58 | Χαβδούλας | Ζευς ΠΑΟΚ | 1 |
| 59 | Τζαναβάρας | Ζευς ΠΑΟΚ | 1 |
| 60 | Μερσινάι | Ζευς ΠΑΟΚ | 1 |
| 61 | Ματιάς | Ζευς ΠΑΟΚ | 1 |
| 62 | Ρήγας | Μέγας Αλέξανδρος | 1 |
| 63 | Αργυρόπουλος | Μέγας Αλέξανδρος | 1 |
| 64 | Α. Βαμβάτσικος | Μέγας Αλέξανδρος | 1 |
| 65 | Καρδαράς | Απόλλων Τυρού | 1 |
| 66 | Σαπουνάκης | Απόλλων Τυρού | 1 |
| 67 | Αλευράς | Απόλλων Τυρού | 1 |
| 68 | Μαστοράκης | Απόλλων Τυρού | 1 |
| 69 | Μπελίτσος | Οίαξ Ναυπλίου | 1 |
| 70 | Γουργούλιος | Οίαξ Ναυπλίου | 1 |
| 71 | Δανιηλόγλου | Ολύμπια Αργολίδας | 1 |
| 72 | Π. Σωτηρίου | Γερανοί Λουτρακίου | 1 |
| 73 | Ε. Σωτηρίου | Γερανοί Λουτρακίου | 1 |
| 74 | Γεωργίου | Γερανοί Λουτρακίου | 1 |
Η ομαδική εικόνα
| Ομάδα | Τρίποντα |
|---|---|
| Μέγας Αλέξανδρος Βραχατίου | 47 |
| Διαγόρας Βέλου | 32 |
| Οίαξ Ναυπλίου | 30 |
| Ζευς ΠΑΟΚ | 28 |
| Γερανοί Λουτρακίου | 28 |
| Ολυμπιάδα Άσσου-Λεχαίου | 23 |
| Α.Ο. Κρανιδίου | 22 |
| Σπάρτακος Άργους | 19 |
| Ολύμπια Αργολίδας | 19 |
| Απόλλων Τυρού | 9 |
| Σύνολο | 257 |
Η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον
Οι αριθμοί αφορούν τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και ασφαλώς η κατάταξη έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Το πρωτάθλημα βρίσκεται στα πρώτα του βήματα και οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν σημαντικά στις επόμενες αναμετρήσεις.
Για την Ερμιονίδα, πάντως, υπάρχει ήδη ένας σημαντικός λόγος να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία: ο Σαράντος του Α.Ο. Κρανιδίου βρίσκεται στην πρώτη εξάδα των κορυφαίων τριποντούχων της Α2 ΕΣΚΑΚ και βάζει τη δική του υπογραφή στο ξεκίνημα της φετινής διοργάνωσης!
Η μάχη από τα 6,75 μόλις ξεκίνησε!


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου