Στην γειτονική Κόρινθο με αντίπαλο τον ισχυρό ΚΑΟΚ αγωνίζεται την Κυριακή το απόγευμα
στις πέντε ο Α.Ο.Ερμιονίδας.
Το πρόγραμμα
΄
στις πέντε ο Α.Ο.Ερμιονίδας.
Το πρόγραμμα
Γ΄Εθνική (1ος Ομιλος) 16η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
10/02/20 | 21:00 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0-0 |
09/02/20 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
09/02/20 | 12:00 | ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 0-0 |
09/02/20 | 17:00 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0-0 |
09/02/20 | 17:00 | ΚΓ ΚΑΤΩ ΑΧΑΓΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 0-0 |
09/02/20 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ-ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ | 0-0 |
09/02/20 | 17:00 | ΚΓ ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 0-0 |
Η βαθμολογία (σε 15 ματς):
1. Ηλυσιακός 27 (12-3) 15
2. ΑΟ. Π. Φάληρο 27 (12-3) 15
—————————
3. ΚΑΟ Κορίνθου 26 (11-4) 15
4. Νέο Ληξούριο 25 (11-3) 14 *
5. Άρης Νίκαιας 24 (9-6) 15
6. Παναχαϊκή 23 (8-7) 15
7. Κορωπί 23 (8-7) 15
8. Αχαγιά ’82 23 (8-7) 15
9. ΑΕΝΚ 23 (8-7) 15
———————————
10. Γλαύκος 21 (7-7) 14*
———————————
11. ΑΟ Ερμιονίδας 18 (3-12) 15
12. Ακράτα 18 (3-12) 15
13. Τρίπολη 17 (2-13) 15
14. Χαλάνδρι 17 (2-13) 15
* έχουν ένα ματς λιγότερο
2. ΑΟ. Π. Φάληρο 27 (12-3) 15
—————————
3. ΚΑΟ Κορίνθου 26 (11-4) 15
4. Νέο Ληξούριο 25 (11-3) 14 *
5. Άρης Νίκαιας 24 (9-6) 15
6. Παναχαϊκή 23 (8-7) 15
7. Κορωπί 23 (8-7) 15
8. Αχαγιά ’82 23 (8-7) 15
9. ΑΕΝΚ 23 (8-7) 15
———————————
10. Γλαύκος 21 (7-7) 14*
———————————
11. ΑΟ Ερμιονίδας 18 (3-12) 15
12. Ακράτα 18 (3-12) 15
13. Τρίπολη 17 (2-13) 15
14. Χαλάνδρι 17 (2-13) 15
* έχουν ένα ματς λιγότερο
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου