Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (30/08) η κλήρωση
του νέου πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας Αργολίδας με την κληρωτίδα να βγάζει το πρώτο τοπικό ντέρμπι την πρώτη αγωνιστική μεταξύ του Πορτοχελιακού και της Κορωνίδας Κοιλάδας. Ο Ποσειδώνας Διδύμων θα αγωνιστεί και αυτός εντός έδρας με την Ένωση Λέρνας.
Όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα όπως υπάρχει στο site της ΕΠΣ Αργολίδας
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | | | | | | |
| ΣΠΕΤΣΕΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
| ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | | | | | | |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | | | | | | |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | | | | | | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | | | | | | |
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
| ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
| ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | | | | | | |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΣΠΕΤΣΕΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | | | | | | |
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | | | | | | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΣΠΕΤΣΕΣ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | | | | | | |
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | | | | | | |
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | | | | | | |
| ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | | | | | | |
| ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | | | | | | |
| ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | | | | | | |
| ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | | | | | | |
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΣΠΕΤΣΕΣ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | | | | | | |
| ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | | | | | | |
| ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | | | | | | |
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | | | | | | |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | | | | | | |
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
| ΣΠΕΤΣΕΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | | | | | | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | | | | | | |
| ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | | | | | | |
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | | | | | | |
| ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | | | | | | |
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | | | | | | |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | | | | | | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | | | | | | |
19η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | | | | | | |
| ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | | | | | | |
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
| ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
20η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | | | | | | |
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | | | | | | |
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
21η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | | | | | | |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΣΠΕΤΣΕΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | | | | | | |
| ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | | | | | | |
22η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
| ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
