Οι ΔΡΥΟΠΕΣ ΓΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ συμμετείχαμε για 1η φορά στους αγώνες με 14 αθλητές & αθλήτριες στις κατηγορίες Κ12 (αγοριών-κοριτσιών), Κ14 (αγοριών-κοριτσιών), Κ16 (κοριτσιών) και ΑΝΔΡΩΝ, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους με εξαιρετικές επιδόσεις κατακτώντας 2 χρυσά και 2 χάλκινα μετάλλια.
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΘΕΣΗ | ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
450μ. Κ12 κοριτσιών | 1η | Τσίγκανου Έλενα | 2’.18’’.0 |
450μ. Κ12 κοριτσιών | 3η | Αντωνοπούλου Ολυμπία | 2’.18’’.8 |
450μ. Κ12 κοριτσιών | 4η | Χατζή Σταματίνα | 2’.19’’.2 |
450μ. Κ12 κοριτσιών | 8η | Μαχαίρα Κατερίνα | 2’.31’’.1 |
450μ. Κ12 κοριτσιών | 9η | Καλογιάννη Ανδριάνα | 2’.32’’.0 |
450μ. Κ12 αγοριών | 4η | Μπακάλης Σταμάτης | 2’.37’’.1 |
450μ. Κ12 αγοριών | 5η | Μαστροκόλιας Λάμπρος | 2’.48’’.0 |
900μ. Κ14 αγοριών | 3η | Λαύκας Μίμης | 3’.05’’.1 |
900μ. Κ14 αγοριών | 7η | Μανιάτης Γιώργος | 3’.18’’.2 |
900μ. Κ14 αγοριών | 11η | Χατζής Νίκος | 4’.17’’.1 |
900μ. Κ14 κοριτσιών | 6η | Γκρίτσα Αγγελική | 3’.31’’.1 |
900μ. Κ14 κοριτσιών | 8η | Καλογιάννη Ζωή | 3’.51’’.0 |
1800μ. Κ16 κοριτσιών | 1η | Γκρίτσα Έλενα | 7’.21’’.0 |
7200μ. ΑΝΔΡΩΝ | 5η | Τσίγκανος Γιάννης | 30’.52’’.0 |
Πολλά συγχαρητήρια σε όλες & όλους !!!
Σας ευχαριστούμε για τις ανεκτίμητες αθλητικές στιγμές που μας προσφέρετε !!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου