Αναλυτικά :
Α1 ΕΣΚΑΚ 2021-2022 9η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
11/12/21 | 19:00 | ΔΑΚ Αργους | Ατρέας ΓΣ Μυκηνών-Αρατος Κιάτου | 68-56 |
11/12/21 | 19:00 | Βέλου | Διαγόρας Βέλου-Κορωνίς Λυγουριού | 59-57 |
11/12/21 | 18:00 | Ερμιόνης | Α.Ο.Κρανιδίου-Μ.Αλέξανδρος Βραχατ. | 44-62 |
11/12/21 | 19:00 | Αστρους | Πήγασος Α.Ο.-Αρχιμήδης Ασίνης | 63-65 |
11/12/21 | 17:00 | Ξυλοκάστρου | Ξυλόκαστρου Α.Ο.-Αργοναύτης Α.Ο. | 50-56 |
Ρεπό | Λέοντας 2014 |
Α.Α |
Ομάδα |
Βαθμοί |
Πόντοι |
Διαφορά |
1. |
Αργοναύτης Ν. Κίου |
16 |
586-511 |
+75 |
2. |
Πήγασος Άστρους* |
14 |
562-471 |
+91 |
3. |
Αρχιμήδης Ασίνης* |
14 |
470-403 |
+67 |
4. |
Ατρέας Άργους* |
13 |
533-487 |
+46 |
5. |
Α.Ο.Ξυλόκαστρο* |
13 |
490-456 |
+36 |
6. |
Διαγόρας Βέλου |
13 |
498-526 |
-28 |
7. |
Μέγας Αλέξανδρος Βραχατ.* |
12 |
467-471 |
-4 |
8. |
Λέοντας Λεχαίου* |
12 |
511-522 |
-11 |
9. |
Άρατος Κιάτου* |
11 |
496-580 |
-84 |
10. |
Κορωνίς Λυγουριού* |
8 |
469-499 |
-30 |
11 |
Α.Ο.Κρανιδίου* |
8 |
393-500 |
-107 |
Α1 ΕΣΚΑΚ 2021-2022 10η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/12/21 | 19:00 | Λυγουριό | Κορωνίς Λυγουριού-Ατρέας ΓΣ Μυκηνών | 0-0 |
18/12/21 | 17:00 | Κιάτου | Αρατος Κιάτου-Α.Ο.Κρανιδίου | 0-0 |
18/12/21 | 19:00 | Βραχατίου | Μ.Αλέξανδρος Βραχατ.- | 0-0 |
18/12/21 | 19:00 | Ναυπλίου | Αρχιμήδης Ασίνης- | 0-0 |
18/12/21 | 20:00 | Νέας Κίου | Αργοναύτης Α.Ο.- | 0-0 |
Ρεπό | Διαγόρας Βέλου |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου