Γ΄ Εθνική Ανδρών 2021-2022 (3ος Ομιλος). 1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
17/10/21 | 17:00 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 73-64 |
17/10/21 | 11:00 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 85-89 |
17/10/21 | 17:00 | Β' ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΚΑΠ | 78-69 |
17/10/21 | 11:30 | Α' ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 69-83 |
17/10/21 | 17:00 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 72-67 |
Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής
Γ΄ Εθνική Ανδρών 2021-2022 (3ος Ομιλος). 2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
24/10/21 | 17:00 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑ | 0-0 |
24/10/21 | 14:00 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 0-0 |
24/10/21 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΠ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
24/10/21 | 17:00 | ΚΩ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0-0 |
24/10/21 | 17:00 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ | 0-0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου