Την Κυριακή το πρωί η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου
Ερμιονίδας σε συνεργασία με την Κοινότητα Διδύμων διοργάνωσαν τον 2ο ορεινό αγώνα δρόμου “Μονή Αυγού Trail Race”.
Ερμιονίδας σε συνεργασία με την Κοινότητα Διδύμων διοργάνωσαν τον 2ο ορεινό αγώνα δρόμου “Μονή Αυγού Trail Race”.
Υπήρχαν τέσσερις αγώνες για όλες της ηλικίες . Αγώνας των 400 μέτρων για τους μικρούς φίλους , αγώνας των 1000 μέτρων για τα πιο μεγάλα παιδιά , ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων και τέλος ο μεγάλος αγώνας των 28 χιλιομέτρων .
Οι δύο παιδικοί αγώνες διεξήχθησαν μέσα στο χωριό των Διδύμων . Οι άλλοι δύο είχαν απαιτητική ανηφόρα προς προ το όρος Δίδυμο και υψόμετρο 500 μέτρων .
Ο πρώτος αγώνας των 10 χιλιομέτρων αποτελείται και αυτή από ορεινούς χωματόδρομους και πέτρα οι οποίοι θα είναι πολύ καλά σηματοδοτημένοι ώστε να μην χαθούν οι δρομείς κατά την διεξαγωγή του αγώνα. Η θετική υψομετρική του αγώνα φτάνει τα 500 μέτρα.Στον αγώνα αυτό συμμετείχαν 19 αθλητές .
Η διαδρομή του μεγάλου αγώνα 28 χιλιομέτρων αποτελείται από ορεινούς χωματόδρομους και πέτρα οι οποίοι θα είναι πολύ καλά σηματοδοτημένοι ώστε να μην χαθούν οι δρομείς κατά την διεξαγωγή του αγώνα. Η θετική υψομετρική του αγώνα φτάνει τα 1100 μέτρα.Στο αγώνα αυτό συμμετείχαν επίσης 19 αθλητές .
Τα αποτελέσματα στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων
Rank | Gender | ΒΙΒ | Name | YOB | Club | 10km |
1 | Male | 64 | ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1971 | ΔΡΥΟΠΕΣ Γ.Α.Σ.ΕΡ. | 0:52:14.460 |
2 | Male | 32 | ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΦΑΡΜΑΚΗΣ | 1978 | 0:52:15.617 | |
3 | Male | 132 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΕΡΙΑΝΑΙ | 2004 | 0:58:50.360 | |
4 | Male | 156 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ | - | 1:03:52.533 | |
5 | Male | 171 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ | - | 1:06:48.057 | |
6 | Male | 173 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ | - | 1:08:23.983 | |
7 | Male | 105 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑΣ | 2004 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1:08:50.233 |
8 | Male | 62 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | 1959 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:09:21.057 |
9 | Male | 103 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ | 1979 | 1:09:33.290 | |
10 | Male | 85 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ | 1973 | 1:12:35.430 | |
11 | Male | 102 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ | 1973 | BETTER PEOPLE | 1:15:27.850 |
12 | Male | 131 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ | 1963 | 1:16:53.313 | |
13 | Female | 44 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 1979 | 1:16:57.027 | |
14 | Male | 126 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ | 1959 | 1:18:58.330 | |
15 | Male | 172 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:22:24.693 | |
16 | Male | 168 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | - | 1:23:43.807 | |
17 | Female | 169 | ΧΑΡΑ ΔΗΛΕ | - | 1:25:30.563 | |
18 | Female | 112 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΤΑΓΛΑΡΑΚΗ | 1971 | ΔΡΥΟΠΕΣ ΓΑΣΕΡ | 2:08:41.593 |
19 | Male | 40 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΩΝΗΣ | 1970 | ΔΡΥΟΠΕΣ ΓΑΣΕΡ | 2:32:46.783 |
Τα αποτελέσματα των 28 χιλιομέτρων
Rank | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 28km |
1 | Male | 195 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ | 1977 | ΔΡΥΟΠΕΣ | 2:39:32.243 |
2 | Male | 287 | ΚΟΣΜΑΣ ΠΗΛΟΥΡΗΣ | 1970 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 2:48:23.773 |
3 | Male | 256 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ | 1975 | 2:49:17.913 | |
4 | Male | 192 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1977 | ΝΑΥΠΛΙΟ | 2:51:21.543 |
5 | Male | 302 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ | 1979 | 2:51:27.130 | |
6 | Female | 219 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ | 1975 | ΔΡΥΟΠΕΣ Γ.Α.Σ.ΕΡ. | 2:51:36.227 |
7 | Male | 243 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΛΑΥΚΑΣ | 1974 | ΔΡΥΟΠΕΣ | 2:57:27.710 |
8 | Male | 305 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | 1971 | RUN FOREVER | 3:02:36.520 |
9 | Female | 200 | ΤΖΟΥΛΙΑ ΖΕΡΒΑ | 1975 | ΔΡΥΟΠΕΣ Γ.Α.Σ.ΕΡ. | 3:02:54.197 |
10 | Male | 267 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1974 | Σ. Δ. Υ. ΑΘΗΝΩΝ | 3:03:28.113 |
11 | Male | 189 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | 3:07:18.240 | |
12 | Female | 188 | KAYOKO TABATA | 1967 | RUN FOREVER | 3:13:21.707 |
13 | Male | 197 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΝΓΓΛΕΖΑΚΗΣ | 1988 | 3:29:16.863 | |
14 | Male | 191 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ | 1980 | 3:29:24.990 | |
15 | Male | 400 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | - | 3:41:53.567 | |
16 | Male | 193 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ | 1972 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ | 3:55:04.147 |
17 | Male | 417 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | - | 3:55:06.643 | |
18 | Male | 198 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 1981 | ΓΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΡΥΩΠΕΣ | 4:06:53.517 |
19 | Male | 418 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ | - | 4:37:51.257 |
Στα 400 μέτρα ( Κορίτσια)
1. Παπαντωνίου Αναστασία
2. Θεοδοσίου Ραφαέλλα
3. Στάικου Εύη.
Στα 400 μέτρα (Αγόρια)
1. Μοτζήν Μάριος
2. Κοτσοβός Πάρης,
3. Αποστόλου Κων/νος
Στα 1000 μέτρα (Κορίτσια)
1. Καραίσκου Σεμέλη
2.Παπαντωνίου Αναστασία
3.Παπαντωνίου Αργυρώ.
Στα 1000 μέτρα (Αγόρια)
1. Σιάτης Αλέξανδρος
2. Πάση Κλάιντι
3. Μπάρδης Γιάννης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου