Με το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής ολοκληρώνονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των
ομάδων του 1ου ομίλου της Γ΄Εθνικής στο μπάσκετ.
ομάδων του 1ου ομίλου της Γ΄Εθνικής στο μπάσκετ.
Η ομάδα του Α.Ο.Ερμιονίδας ταξιδεύει στην Τρίπολη όπου την Κυριακή (22/12) το απόγευμα δίνει ένα καθοριστικό αγώνα για την συνέχεια του πρωταθλήματος.
Το πρόγραμμα
Γ΄Εθνική (1ος Ομιλος) 10η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
22/12/19 | 17:00 | Σ. ΜΠΕΦΟΝ | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ-ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0-0 |
22/12/19 | 17:00 | ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-0 |
22/12/19 | 14:00 | ΚΓ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 0-0 |
22/12/19 | 17:00 | ΔΑΚ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΛΑ | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ-ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ | 0-0 |
22/12/19 | 17:00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 0-0 |
22/12/19 | 17:00 | ΚΓ ΚΑΤΩ ΑΧΑΓΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 0-0 |
22/12/19 | 17:00 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0-0 |
Η Βαθμολογία
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2019-2020 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ1 | Βαθ2 | Διαφ3 | Διαφ4 |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 688 | 552 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1,246 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 676 | 665 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1,016 |
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 695 | 610 | 85 | 3 | 0 | 1 | 1,139 |
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 667 | 581 | 86 | 2 | 0 | 1 | 1,148 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 662 | 672 | -10 | 2 | 0 | 1 | 0,985 |
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 670 | 672 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0,997 |
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 662 | 632 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1,047 |
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 574 | 590 | -16 | 3 | 0 | 1 | 0,972 |
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 619 | 612 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1,011 |
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 732 | 704 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1,039 |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 617 | 658 | -41 | 0 | 0 | 1 | 0,937 |
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 634 | 709 | -75 | 2 | 0 | 1 | 0,894 |
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 635 | 700 | -65 | 1 | 0 | 1 | 0,907 |
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 512 | 686 | -174 | 0 | 0 | 1 | 0,746 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου