Την ομάδα του Ηλυσιακού υποδέχεται ο Α.Ο.Ερμιονίδας την Κυριακή το απόγευμα στο
κλειστό της Ερμιόνης για την 5η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Γ΄Εθνικής
Το πρόγραμμα
Η Βαθμολογία
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2019-2020 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
κλειστό της Ερμιόνης για την 5η αγωνιστική του 1ου ομίλου της Γ΄Εθνικής
Το πρόγραμμα
Γ΄Εθνική ( 1ος Ομιλος)
5η Αγωνιστική
|
||||
Ημ/νία
|
Ωρα
|
Γήπεδο
|
Αγώνας
|
Σκορ
|
10/11/19
|
17:00
|
ΔΣΓΣ Παπασιδέρη
|
ΓΣ Κορωπίου-ΑΕ Ν. Κηφισιάς
|
00-00
|
10/11/19
|
17:00
|
Γ. & Ε. Μπουρνάκης
|
ΑΟ Ερμιονίδας- Ηλυσιακός ΑΟ
|
00-00
|
10/11/19
|
14:00
|
ΚΓ Ληξουρίου
|
ΝΕΟ Ληξουρίου -ΑΟ Αχαγιά 82
|
00-00
|
10/11/19
|
17:00
|
ΑΚΔ Τρίπολης
|
ΣΔΥ Τρίπολης -Παναχαϊκή ΓΕ
|
00-00
|
10/11/19
|
17:00
|
Σ. Μπεφόν
|
ΑΟ Π. Φαλήρου-Αρης Νίκαιας ΓΝΟ
|
00-00
|
10/11/19
|
17:00
|
ΚΓ Γλαύκος
|
ΑΟ Γλαύκος -ΑΟΚ Χαλάνδρι
|
00-00
|
10/11/19
|
17:00
|
ΚΓ Ακράτας
|
ΑΟ Ακράτα-ΚΑΟ Κορίνθου
|
00-00
|
Η Βαθμολογία
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2019-2020 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ1 | Βαθ2 | Διαφ3 | Διαφ4 |
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 307 | 280 | 27 | 3 | 2 | 1,076 | 1,096 |
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 292 | 248 | 44 | 3 | 1 | 0,928 | 1,177 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 282 | 291 | -9 | 2 | 0 | 1 | 0,969 |
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 278 | 275 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,010 |
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 344 | 312 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1,102 |
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 263 | 280 | -17 | 0 | 0 | 1 | 0,939 |
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 286 | 291 | -5 | 3 | 3 | 1,055 | 0,982 |
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 291 | 299 | -8 | 3 | 3 | 0,980 | 0,973 |
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 289 | 308 | -19 | 3 | 3 | 0,965 | 0,938 |
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 250 | 272 | -22 | 3 | 0 | 1 | 0,919 |
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 228 | 213 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1,070 |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 237 | 193 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1,227 |
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 154 | 129 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1,193 |
ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 221 | 331 | -110 | 1 | 0 | 1 | 0,667 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου