Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββάτου στην Α1 Αργολίδας.
Α1 Αργολίδας
23η Αγωνιστική
| ||||
Ημ/νία
|
Ωρα
|
Γήπεδο
|
Αγώνας
|
Σκορ
|
16/03/2019
|
16:00
|
Ν.Επιδαύρου
|
Φοίνικας -Πόρος
|
3-1
|
16/03/2019
|
16:00
|
Λέρνας
|
Ερμής Κιβερίου-Τροιζηνιακός
|
2-0
|
16/03/2019
|
16:00
|
Δρέπανου
|
Δρεπανιακός Αστέρας-Παναυπλιακός
|
2-0
|
16/03/2019
|
16:00
|
Παναριτίου
|
Ναύπλιο 2017-Πανασιναικός
|
1-0
|
Η Βαθμολογία
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Δ.Τ. | |
1 | Ερμής Κιβερίου | 60 | 12 | 60 | 48 |
2 | Ναύπλιο 2017 | 52 | 10 | 60 | 42 |
3 | Αστέρας Δρεπανιακός | 60 | 24 | 51 | 36 |
4 | Τροιζηνιακός | 52 | 29 | 44 | 23 |
5 | Κορωνίδα Κοιλάδας | 43 | 22 | 44 | 21 |
6 | Ατρόμητος Παναριτίου | 43 | 23 | 42 | 20 |
7 | Αριστείων Λυγουριού | 33 | 31 | 37 | 2 |
8 | Φοινικάς Επιδαύρου | 46 | 25 | 36 | 21 |
9 | Σπέτσες | 31 | 31 | 30 | 0 |
10 | Πανασιναικός | 28 | 35 | 29 | -7 |
11 | Αργοναύτης Νέας Κίου | 33 | 39 | 27 | -6 |
12 | Παναυπλιακός Ηρακλής | 22 | 43 | 22 | -21 |
13 | Ποσειδών Διδύμων | 25 | 43 | 19 | -18 |
14 | Αριστέας Αργους | 21 | 67 | 10 | -46 |
15 | Α.Ο.Πόρος | 20 | 66 | 9 | -46 |
16 | Ασκληπιός Επιδαύρου | 0 | 69 | 0 | -69 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου