Εξάσφαιρος ο Ο.Φ.Ηλιοκάστρου στην Αγία Τριάδα. |
11η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/01/2018 | Θύελλα Σκαφιδακίου-Αρης Ροινού | 3-0 αα | ||
20/01/2018 | 15:00 | Επιδαύρου | Φοίνικας Επιδαύρου-Πανιώνιος Δαλαμανάρας | 6-0 |
20/01/2018 | 15:00 | Αγίας Τριάδας | Α.Ο.Μηδέας-Ο.Φ.Ηλιοκάστρου | 0-6 |
21/01/2018 | 11:00 | Λυρκείας | Λυγκεύς-Πρωτέας | 5-3 |
21/01/2018 | 11:30 | Δρεπάνου | Λευκάκια-Θύελλα Μαλανδρενίου | 3-0 |
Η Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 11 |
2. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 5 |
3. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 7 |
4. | ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 |
5. | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 9 |
6. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 30 |
7. | ΠΡΩΤΕΑΣ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 26 |
8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 32 |
9. | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 41 |
10. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | -3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 31 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου