Πρεμιέρα του δεύτερου γύρου στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής στο μπάσκετ και ο Α.Ο.Κρανιδίου θα αγωνιστεί
στο κλειστό της Πέρκιζας με αντίπαλο τον Γ.Σ.Χαλανδρίου.
Το πρόγραμμα
Η Βαθμολογία
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2014-2015 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
στο κλειστό της Πέρκιζας με αντίπαλο τον Γ.Σ.Χαλανδρίου.
Το πρόγραμμα
14η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
28/01/15 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | 0-0 |
24/01/15 | 14:00 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 0-0 |
24/01/15 | 17:00 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 0-0 |
24/01/15 | 17:30 | Β΄ ΚΛ. ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΠΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 0-0 |
24/01/15 | 17:00 | Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΣ ΧΑΛΑΝ | 0-0 |
24/01/15 | 17:00 | 1ο Κ.Γ. ΜΑΝΔΡΑΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 0-0 |
24/01/15 | 19:00 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧ. ΚΟ | 0-0 |
Η Βαθμολογία
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2014-2015 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 978 | 831 | 147 | 0 | 1 | 1,176 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1016 | 934 | 82 | 4 | 1 | 1,087 |
ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 926 | 878 | 48 | 3 | 1 | 1,054 |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 917 | 830 | 87 | 2 | 1 | 1,104 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 909 | 795 | 114 | 2 | 1 | 1,143 |
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 879 | 801 | 78 | 1 | 1 | 1,097 |
ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 904 | 867 | 37 | 2 | 1 | 1,042 |
ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΙ | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 832 | 759 | 73 | 1 | 1 | 1,096 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 854 | 904 | -50 | 0 | 1 | 0,944 |
ΑΠΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 762 | 868 | -106 | 0 | 1 | 0,877 |
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ | 17 | 13 | 5 | 7 | 1 | 841 | 908 | -67 | 0 | 1 | 0,926 |
ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 846 | 1023 | -177 | 2 | 1 | 0,826 |
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 812 | 856 | -44 | 1 | 1 | 0,948 |
ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | 751 | 973 | -222 | 0 | 1 | 0,771 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου