Αλλη μία επικύνηνη έξοδος για τον Α.Ο.Κρανιδίου πού ταξιδεύει την Κυριακή στο Χαλάνδρι για να αντιμετωπίσει τον Προμηθέα.
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικης
8η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
30/11/14 | 17:00 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧ. ΚΟ-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | |
30/11/14 | 17:00 | ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ-ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | |
30/11/14 | 17:00 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΣ ΧΑΛΑΝ-ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | |
30/11/14 | 17:00 | ΤΕΝΤΑ | ΑΠΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ-ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | |
30/11/14 | 14:00 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | |
29/11/14 | 17:30 | 1ο Κ.Γ. ΜΑΝΔΡΑΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
30/11/14 | 17:00 | Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ |
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 524 | 421 | 103 | 0 | 1 | 1,244 |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 504 | 411 | 93 | 0 | 1 | 1,226 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 473 | 403 | 70 | 2 | 1 | 1,173 |
ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΙ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 453 | 406 | 47 | 1 | 1 | 1,115 |
ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 468 | 437 | 31 | 3 | 1 | 1,070 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 511 | 485 | 26 | 2 | 1 | 1,053 |
ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 477 | 474 | 3 | 1 | 1 | 1,006 |
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 421 | 414 | 7 | 5 | 1 | 1,016 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 436 | 482 | -46 | 3 | 1 | 0,904 |
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 489 | 499 | -10 | 2 | 1 | 0,979 |
ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 462 | 501 | -39 | 2 | 1 | 0,922 |
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 428 | 475 | -47 | 0 | 1 | 0,901 |
ΑΠΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 393 | 500 | -107 | 0 | 1 | 0,785 |
ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 391 | 522 | -131 | 0 | 1 | 0,749 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου