Με τους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής που θα γίνουν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα συνεχίζετε
το πρωτάθλημα και στους δύο ομίλους της Γ Εθνικής στο μπάσκετ. Ο Αθλητικός Όμιλος Κρανιδίου ταξιδεύει στο Ίλιον όπου θα αντιμετωπίσει τον Α.Ο.Ένωση Ιλίου .
Αναλυτικά το πρόγραμμα στον πρώτο όμιλο :
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
19/10/14 | 13:00 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ | |
19/10/14 | 17:00 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | |
19/10/14 | 17:00 | Β΄ ΚΛ. ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | |
19/10/14 | 17:00 | Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΑΠΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ | |
19/10/14 | 17:00 | 1ο Κ.Γ. ΜΑΝΔΡΑΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΣ ΧΑΛΑΝ | |
19/10/14 | 17:00 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡ. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | |
19/10/14 | 17:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ-ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧ. ΚΟ |
Η βαθμολογία
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2014-2015 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 61 | 31 | 0 | 1 | 1,508 |
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 27 | 0 | 1 | 1,613 |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 45 | 19 | 0 | 1 | 1,422 |
ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 54 | 15 | 0 | 1 | 1,277 |
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 59 | 12 | 0 | 1 | 1,203 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 47 | 7 | 0 | 1 | 1,148 |
ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 58 | 5 | 0 | 1 | 1,086 |
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 63 | -5 | 0 | 1 | 0,920 |
ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΙ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 54 | -7 | 0 | 1 | 0,870 |
ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 71 | -12 | 0 | 1 | 0,830 |
ΑΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 69 | -15 | 0 | 1 | 0,782 |
ΑΠΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 64 | -19 | 0 | 1 | 0,703 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 71 | -27 | 0 | 1 | 0,619 |
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 92 | -31 | 0 | 1 | 0,663 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου