Η βαθμολογια στον όμιλο ανόδου της Α2 έχει ώς εξής :
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
5. | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ/ΝΕΟΙ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
7. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
8. | Α.Ο.Σ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου