Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 |
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 32 | 15 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 22 |
4. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 21 |
5. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 16 |
6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 |
7. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 19 |
8. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 27 |
9. | ΜΕΘΑΝΑ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 22 |
10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 23 | 24 |
11. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 21 | 41 |
12. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 39 |
13. | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 17 | 39 |
14. | ΠΟΡΟΣ | -6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 |
Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Τελευταία νέα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου