ΠΗΓΗ :http://www.epsarg.gr
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 10 |
2. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 4 |
3. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 18 |
4. | ΛΥΓΚΕΥΣ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 17 |
5. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 28 |
6. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 26 |
7. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 27 |
8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου