Social Icons

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

Γ΄Εθνική ( Νότιος Ομιλος) : Το πρόγραμμα της 22ης Αγωιστικής.



Το πρόγραμμα της 22ης Αγωνιστικής.


22η Αγωνιστική
Ημ/νία Ωρα Γήπεδο Αγώνας Σκορ
19/03/17 17:00 ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0-0
19/03/17 17:00 ΠΕΥΚΗΣ ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 0-0
19/03/17 17:00 Β΄ ΚΛ. ΙΛΙΟΥ ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0-0
19/03/17 17:00 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ-ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ 0-0
19/03/17 17:00 ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 0-0
19/03/17 17:00 ΠΑΝ.ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 0-0
19/03/17 17:00 Κ. ΑΧΑΙΑΣ ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ 0-0

Η Βαθμολογία

Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2016-2017 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ   Βαθ2     Διαφ2     Διαφ3  
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 37 20 17 3 0 1607 1381 226   0   1   1,163
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 34 19 15 4 0 1270 1152 118   2   1   1,102
ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ 34 20 14 6 0 1395 1260 135   1   1   1,107
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 32 19 13 6 0 1293 1211 82   0   1   1,067
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 31 19 12 7 0 1412 1316 96   7   1   1,072
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ 31 20 11 9 0 1442 1402 40   5   1   1,028
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 31 20 11 9 0 1383 1391 -8   3   1   0,994
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 30 20 10 10 0 1352 1372 -20   0   1   0,985
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 27 20 7 13 0 1405 1482 -77   2   1   0,948
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 27 19 8 11 0 1333 1330 3   1   1   1,002
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 26 20 6 14 0 1277 1441 -164   2   1   0,886
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ 26 20 6 14 0 1311 1412 -101   1   1   0,928
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 25 19 6 13 0 1178 1350 -172   4   1   0,872
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 25 19 6 13 0 1287 1358 -71   3   1   0,947
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 25 20 5 15 0 1240 1327 -87   2   1   0,934

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τελευταία νέα
 
Blogger Templates