Social Icons

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016

Γ΄Εθνική ( Νότιος Ομιλος ) : Το πρόγραμμα της 3ης Αγωνιστικής-Η Βαθμολογία.



Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στον΄Νότιο όμιλο της Γ΄Εθνικής στο μπάσκετ.


3η Αγωνιστική

Ημ/νία Ωρα Γήπεδο Αγώνας Σκορ
23/10/16 17:00 ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟ 0-0
23/10/16 17:00 1ο Δ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ 0-0
23/10/16 17:00 ΤΕΝΤΑ ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 0-0
23/10/16 17:00 ΓΛΑΥΚΟΥ ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ 0-0
23/10/16 17:00 ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ-ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0-0
23/10/16 17:00 ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 0-0
23/10/16 17:00 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 0-0

Η Βαθμολογία

Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2016-2017 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ   Βαθ2     Διαφ2     Διαφ3  
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 4 2 2 0 0 169 147 22   0   1   1,149
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 4 2 2 0 0 142 128 14   0   1   1,109
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 3 2 1 1 0 124 121 3   3   1,080   1,024
ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ 3 2 1 1 0 137 137 0   3   1   0,999
ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ 3 2 1 1 0 128 132 -4   3   0,933   0,969
ΑΟ ΑΚΡΑΤΑΣ 3 2 1 1 0 134 135 -1   2   1   0,992
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 2 1 1 0 118 112 6   1   1   1,053
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3 2 1 1 0 118 113 5   0   1   1,044
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 2 1 1 0 0 89 70 19   2   1   1,271
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 1 1 0 0 82 69 13   2   1   1,188
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 2 0 2 0 138 161 -23   1   1   0,857
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 2 2 0 2 0 144 173 -29   1   1   0,832
ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ 2 1 1 0 0 78 75 3   0   1   1,039
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 2 2 0 2 0 132 151 -19   0   1   0,874
ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 1 1 0 1 0 55 64 -9   0   1   0,859


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τελευταία νέα
 
Blogger Templates